11月15日,由自治区科协、自治区科技厅、自治区教育厅联合主办的首届中国创新方法大赛内蒙古分赛暨第二届全区创新方法大赛电视擂台赛在内蒙古广播影视数字传媒中心800平米演播大厅拉开帷幕。自治区科技厅党组书记龚家栋等相关部门领导出席比赛并为获奖队伍颁奖,来自相关企事业单位及高校的近300人在现场观看了比赛。
经过激烈比拼,最终3个项目分获电视擂台赛金银铜奖,5个参赛项目获得一等奖,9个项目获得二等奖,11个项目获得三等奖。据悉,11月21至23日,首届中国创新方法大赛全国总决赛将在湖南长沙开赛。届时,电视擂台赛前三甲及5个一等奖参赛项目将代表内蒙古与来自全国其他31个省市的150个参赛项目争夺全国奖项。(详细获奖名单见文末表格)
本届大赛企业组参赛项目涉及化工、能源、钢铁、装备制造等重点特色产业,涌现出一批行业共性技术难题应用创新方法的典型案例,凸显了创新方法在系统性创新领域发挥的有效支撑作用,参赛选手在基于创新方法深度应用和多方法融合方面的探究能力及综合水平明显提升。
本届大赛以“创新创业,方法先行”为主题,旨在搭建的全国性创新方法大赛平台,实现更大范围、更深层次的推广应用创新方法,助力创新创业。自7月中旬启动报名以来,共收到来自全区近60家企业的107个参赛项目和8所高校的114个参赛项目报名。
首届中国创新方法大赛内蒙古分赛暨第二届全区创新方法大赛电视擂台赛获奖名单 | |||||||
序号 | 奖项 | 单 位 名 称 | 课 题 名 称 | ||||
1 | 金奖 | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 | 提高切割压扁机压扁系统压扁率 | ||||
2 | 银奖 | 包钢钢联股份煤焦化工分公司 | 杜绝干熄焦多管式水冷套管内泄 | ||||
3 | 铜奖 | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 | 基于TRIZ理论的草原牧草高效收割机创新设计 | ||||
首届中国创新方法大赛内蒙古分赛暨第二届全区创新方法大赛获奖名单 | |||||||
1 | 一等奖 | 内蒙古电力公司呼和浩特供电局 | 基于TRIZ和FAST理论构建调度自动化AVC电网控制模型 | ||||
2 | 一等奖 | 内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司 | 降低电石炉加料系统故障率 | ||||
3 | 一等奖 | 内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司 | 降低PVC树脂电石单耗 | ||||
4 | 一等奖 | 国网内蒙古东部电力有限公司 | 提高电网公司审计作业系统疑点检出率 | ||||
5 | 一等奖 | 内蒙古包钢庆华煤化工有限公司 | 创新方法在焦炉气制甲醇领域的工程应用 | ||||
1 | 二等奖 | 内蒙古宏盛美亚科技环保设备有限公司 | 一种新型铁精粉干选工艺及系统 | ||||
2 | 二等奖 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司巴润矿业分公司 | 解决矿车轮胎刺扎爆胎的问题 | ||||
3 | 二等奖 | 包钢钢联股份有限公司运输部 | 解决内燃机车燃油预热问题 | ||||
4 | 二等奖 | 包头北方创业有限责任公司 | 解决铁路货车走行装置与车体意外分离的问题 | ||||
5 | 二等奖 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 解决高寒地区铁路运输钢轨耐磨性低的问题 | ||||
6 | 二等奖 | 鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司 | 提高硅铁行业车式捣炉机运行效率 | ||||
7 | 二等奖 | 内蒙古包头钢铁集团有限责任公司 | 提高煤气预热器的效率 | ||||
8 | 二等奖 | 内蒙古新长江矿业投资有限公司 | 解决精铝槽中熔化粉状原料问题 | ||||
9 | 二等奖(并列) | 包钢(集团)公司白云铁矿铁路运输作业部 | 解决自翻车倾翻系统起翻慢的问题 | ||||
1 | 三等奖 | 内蒙古鹿王羊绒有限公司 | 解决OPTIM生产线故障停机问题 | ||||
2 | 三等奖 | 内蒙古第一机械集团有限公司 | 基于TRIZ的可折叠防弹盾牌研制 | ||||
3 | 三等奖 | 内蒙古第一机械集团有限公司 | 基于TRIZ的大功率AT离合器外毂研制 | ||||
4 | 三等奖 | 内蒙古第一机械集团有限公司 | 基于TRIZ的解决某车型齿轮加工插齿刀崩 | ||||
5 | 三等奖 | 内蒙古第一机械集团有限公司 | 基于TRIZ的齿轮精密成型工艺研究 | ||||
6 | 三等奖 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 解决硅钢退火炉氮氧化物排放超标的问题 | ||||
7 | 三等奖 | 包钢庆华煤化工有限公司 | 改善饱和器系统母液结晶质量不达标的问题 | ||||
8 | 三等奖 | 内蒙古神舟硅业有限责任公司 | 解决还原炉产品雾化问题 | ||||
9 | 三等奖 | 内蒙古第一机械集团有限公司 | 基于TRIZ创新方法提升大型复杂结构箱体加工精度 | ||||
10 | 三等奖 | 内蒙古云佳正德生物科技有限公司 | 降低生活污水处理站速分池悬浮物含量 | ||||
11 | 三等奖 | 鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司 | 改善电炉电极相对位置的测量精度 |
(生产力促进中心 科技宣传中心)